| Frame | Front left heating zone dimension (cm) | Front left heating zone power rating (kW) |
| Rear left heating zone dimension (cm) | Rear left heating zone power rating (kW) | Front middle zone energy consumption F |
| Rear middle zone energy consumption R | Number of power levels | Residual heat indicator |
| Front right heating zone dimension (cm) | Rear right heating zone dimension (cm) | Temperature limiter |
| Hob energy consumption | Control type |
| Connection cable colour | Connection type | Cut out size - depth |
| Display color | Edge finish | Gross volume |
| Мощность подключения | Net depth | Net height |
| вес нетто | Net width | Number of heating elements |
| Type of plug or cable | Position of connection cable inlet | Connection cable |
| Длина провода питания | Напряжение питания |
Hansa 2025