| Design of pan supports | Gas spark ignition | Front left heating zone dimension (cm) |
| Front left heating zone power rating (kW) | Rear left heating zone dimension (cm) | Rear left heating zone power rating (kW) |
| Front middle gas burner energy effciency | Front middle zone type | Rear middle gas burner energy effciency |
| Rear middle zone type | Pan supports quantity | Front right heating zone dimension (cm) |
| Rear right heating zone dimension (cm) | Gas hob energy effciency | Control type |
| Connection cable colour | Connection type | Cut out size - depth |
| Display color | Edge finish | Flame safety valve |
| Pan support type | Gross volume | Front middle zone size (cm) |
| Front middle zone power (kW) | Rear middle zone size (cm) | Net depth |
| Net height | вес нетто | Net width |
| Number of heating elements | Type of plug or cable | Position of gas inlet |
| Connection cable | Длина провода питания | Напряжение питания |
| Total gas power of hob |
Hansa 2025