| Sound signal | Cabinet type | ChildLock | |||
| Door lock indicator | Door Lock type | Door opening angle | |||
| Drum type | Extra rinsing | Flood protection | |||
| Motor | Other programmes | Pause | |||
| Porthole diameter | Pre-wash programme | Programmes for cotton | |||
| Programmes for delicates and silk | Programmes for synthetics | Programmes for wool | Skip spin (no spin option) | Spinning control | Temperature control |
| количество программ стирки |
| Frequency | Container qty 40'HQ | Country of Origin on Rating Label | |
| Display color | Door diameter | Drum capacity | |
| Energy Efficiency Class | Gross volume | Heater power rating | |
| Net depth | Net Depth Marketing | Net height | |
| вес нетто | Net width | Tub type | |
| Type of plug or cable | Power Consumption in Standby Mode - Ps | Power Consumption in Off Mode - Po | |
| Длина провода питания | Power rating | Напряжение питания | |
| Water inlet hose | Water outlet hose | Water pressure range | Water pressure range |
Hansa 2025